Rámový posuvný systém AluPlus pre jednoduchú výplň | |||||
CENNÍK v EUR platný od 07.01.2014 | |||||
Technické prevedenie pre výšku 1600 mm zahŕňa: | |||||
* Zameranie, montáž a prípadnú demontáž povodného zasklenia v Bratislavskom kraji! | |||||
* sklo float číry hr. 4 mm | |||||
* Dopravu v BA | |||||
* DPH 20 % | |||||
Šírka v mm | Výška v mm | Počet krídiel | Cena | ||
2000 | 1600 | 3D | 660,00 € | ||
2100 | 1600 | 3D | 667,00 € | ||
2200 | 1600 | 3D | 674,00 € | ||
2300 | 1600 | 3D | 682,00 € | ||
2400 | 1600 | 3D | 690,00 € | ||
2500 | 1600 | 3D | 697,00 € | ||
2600 | 1600 | 3D | 705,00 € | ||
2700 | 1600 | 3D | 712,00 € | ||
2800 | 1600 | 3D | 720,00 € | ||
2900 | 1600 | 3D | 726,00 € | ||
3000 | 1600 | 3D | 732,00 € | ||
3100 | 1600 | 4D | 842,00 € | ||
3200 | 1600 | 4D | 848,00 € | ||
3300 | 1600 | 4D | 856,00 € | ||
3400 | 1600 | 4D | 862,00 € | ||
3500 | 1600 | 4D | 867,00 € | ||
3600 | 1600 | 4D | 873,00 € | ||
3700 | 1600 | 4D | 884,00 € | ||
3800 | 1600 | 4D | 890,00 € | ||
3900 | 1600 | 4D | 898,00 € | ||
4000 | 1600 | 4D | 915,00 € | ||
6000 | 1600 | 6D (2x3D) | 1 280,00 € | ||
Povrchová úprava AL profilov: biely komaxit (RAL 9010) príp. natur elox (zodp. RAL 9006) | |||||
Doplnky a príplatky pre systém AluPlus | |||||
Názov | Miera | Cena | |||
Strieška - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | bm | 15,00 € | |||
Parapet - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | bm | 15,00 € | |||
Kvetinový držiak | bm | 20,00 € | |||
Sieťka proti hmyzu | m2 | 30,00 € | |||
Zámok s montážou | ks | 10,00 € |
Bezrámový otočný systém AluVista | |||||
CENNÍK V EUR platný od 07.01.2014 | |||||
Technické prevedenie pre výšku 1700 mm a jednostranné otváranie zahŕňa: | |||||
* Zameranie, montáž a prípadnú demontáž povodného zasklenia v Bratislavskom kraji! | |||||
* Dopravu v BA | |||||
* DPH 20 % | |||||
* sklo bezpečnostné temperované hr. 6 mm | |||||
Šírka v mm | Výška v mm | Počet krídiel | Cena | ||
2000 | 1700 | 3D | 770,00 € | ||
2500 | 1700 | 4D | 820,00 € | ||
3000 | 1700 | 4D | 890,00 € | ||
3500 | 1700 | 5D | 965,00 € | ||
4000 | 1700 | 6D | 1 025,00 € | ||
4500 | 1700 | 6D | 1 090,00 € | ||
5000 | 1700 | 7D | 1 175,00 € | ||
5500 | 1700 | 8D | 1 250,00 € | ||
6000 | 1700 | 8D | 1 320,00 € | ||
Povrchová úprava AL profilov: biely komaxit (RAL 9010) príp. natur elox (zodp. RAL 9006) | |||||
Doplnky a príplatky pre systém AluVista | |||||
Názov | Miera | Cena | |||
Obojstranné otváranie (dopočet k základnej cene) | zasklenie | 70,00 € | |||
Krídlo naviac | 1 ks | 30,00 € | |||
Strieška - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | bm | 15,00 € | |||
Parapet - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | bm | 15,00 € | |||
Silikónove tesnenie | bm | 5,00 € | |||
Hliníkový rám s výplňou Lexan | m2 | 120,00 € | |||
Zámok s montážou | ks | 10,00 € | |||
Lexan | m2 | 50,00 € | |||
Vetračka | ks | 15,00 € |
Bezrámový otočný systém AluVerso | ||||||
CENNÍK V EUR platný od 07.01.2014 | ||||||
Technické prevedenie pre výšku 1700 mm a jednostranné otváranie zahŕňa: | ||||||
* Zameranie, montáž a prípadnú demontáž povodného zasklenia v Bratislavskom kraji! | ||||||
* Dopravu v BA | ||||||
* DPH 20 % | ||||||
* sklo bezpečnostné temperované hr. 6 mm | ||||||
Šírka v mm | Výška v mm | Počet krídiel | Cena | |||
2000 | 1700 | 3D | 870,00 € | |||
2500 | 1700 | 4D | 950,00 € | |||
3000 | 1700 | 4D | 1 015,00 € | |||
3500 | 1700 | 5D | 1 095,00 € | |||
4000 | 1700 | 6D | 1 160,00 € | |||
4500 | 1700 | 6D | 1 230,00 € | |||
5000 | 1700 | 7D | 1 310,00 € | |||
5500 | 1700 | 8D | 1 380,00 € | |||
6000 | 1700 | 8D | 1 460,00 € | |||
Povrchová úprava AL profilov: biely komaxit (RAL 9010) príp. natur elox (zodp. RAL 9006) | ||||||
Doplnky a príplatky pre systém AluVerso | ||||||
Názov | Miera | Cena | ||||
Obojstranné otváranie (dopočet k základnej cene) | zasklenie | 70,00 € | ||||
Krídlo naviac | 1 ks | 30,00 € | ||||
Strieška - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | bm | 15,00 € | ||||
Parapet - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | bm | 15,00 € | ||||
Silikónove tesnenie | bm | 5,00 € | ||||
Hliníkový rám s výplňou Lexan | m2 | 120,00 € | ||||
Zámok s montážou | ks | 10,00 € | ||||
Lexan | m2 | 50,00 € |
Bezrámový otočný systém KLIMA 6 mm | |||
CENNÍK V EUR platný od 07.01.2014 | |||
Technické prevedenie pre výšku 1700 mm a jednostranné otváranie zahŕňa: | |||
* Zameranie, montáž a prípadnú demontáž povodného zasklenia v Bratislavskom kraji! |
|||
* Dopravu v BA | |||
* DPH 20 % | |||
* sklo bezpečnostné temperované hr. 6 mm | |||
Šírka v mm | Výška v mm | Počet krídiel | Cena |
2000 | 1700 | 3D | 750,00 € |
2500 | 1700 | 4D | 820,00 € |
3000 | 1700 | 4D | 890,00 € |
3500 | 1700 | 5D | 965,00 € |
4000 | 1700 | 6D | 1 025,00 € |
4500 | 1700 | 6D | 1 090,00 € |
5000 | 1700 | 7D | 1 175,00 € |
5500 | 1700 | 8D | 1 250,00 € |
6000 | 1700 | 8D | 1 320,00 € |
Povrchová úprava AL profilov: biely komaxit (RAL 9010) príp. natur elox (zodp. RAL 9006) | |||
Doplnky a príplatky pre systém KLIMA | |||
Názov | Cena | ||
Obojstranné otváranie (dopočet k základnej cene) | 70,00 € | ||
Strieška - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | 15,00 € | ||
Parapet - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | 15,00 € | ||
Silikónove tesnenie | 5,00 € | ||
Hliníkový rám s výplňou Lexan | 120,00 € | ||
Lexan | 50,00 € |
Bezrámový otočný systém KLIMA 8 mm | |||||
CENNÍK V EUR platný od 07.01.2014 | |||||
Technické prevedenie pre výšku do 2700 mm zahŕňa: | |||||
* Zameranie, montáž a prípadnú demontáž povodného zasklenia v Bratislavskom kraji! | |||||
* Dopravu v BA | |||||
* DPH 20 % | |||||
* sklo bezpečnostné temperované hr. 8 mm | |||||
Šírka v mm | Výška v mm | Počet krídiel | Cena | ||
2500 | 2700 | 4D | 1 190,00 € | ||
3000 | 2700 | 5D | 1 425,00 € | ||
3500 | 2700 | 5D | 1 662,00 € | ||
4000 | 2700 | 6D | 1 900,00 € | ||
4500 | 2700 | 6D | 2 135,00 € | ||
5000 | 2700 | 7D | 2 375,00 € | ||
5500 | 2700 | 8D | 2 610,00 € | ||
6000 | 2700 | 8D | 2 850,00 € | ||
Povrchová úprava AL profilov: biely komaxit (RAL 9010) príp. natur elox (zodp. RAL 9006) | |||||
Doplnky a príplatky pre systém KLIMA | |||||
Názov | Cena | ||||
Obojstranné otváranie (dopočet k základnej cene) | 70,00 € | ||||
Krídlo naviac | 30,00 € | ||||
Strieška - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | 15,00 € | ||||
Parapet - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | 15,00 € | ||||
Silikónove tesneie | 5,00 € | ||||
Hliníkový rám s výplňou Lexan | 120,00 € | ||||
Lexan | 50,00 € |
Bezrámový posuvný systém AluFlexi | |||||||
CENNÍK V EUR platný od 07.02.2014 | |||||||
Technické prevedenie pre výšku 1700 mm zahŕňa: | |||||||
* Zameranie, montáž a prípadnú demontáž povodného zasklenia v Bratislavskom kraji! | |||||||
* Dopravu v BA | |||||||
* DPH 20 % | |||||||
* sklo bezpečnostné temperované hr. 6 mm | |||||||
Šírka v mm | Výška v mm | Počet krídiel | Cena | ||||
2000 | 1700 | 2D | 726,00 € | ||||
2500 | 1700 | 3D | 780,00 € | ||||
3000 | 1700 | 3D | 852,00 € | ||||
3500 | 1700 | 4D | 948,00 € | ||||
4000 | 1700 | 4D | 998,00 € | ||||
4500 | 1700 | 6D (2x3D) | 1 080,00 € | ||||
5000 | 1700 | 6D (2x3D) | 1 155,00 € | ||||
5500 | 1700 | 6D (2x3D) | 1 236,00 € | ||||
6000 | 1700 | 6D (2x3D) | 1 308,00 € | ||||
Povrchová úprava AL profilov: biely komaxit (RAL 9010) príp. natur elox (zodp. RAL 9006) | |||||||
Doplnky a príplatky pre systém AluFlexi | |||||||
Názov | Miera | Cena | |||||
Strieška - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | bm | 15,00 € | |||||
Parapet - ALU plech hr. 0,8 mm pre rozvin do 250 mm | bm | 15,00 € | |||||
Silikónove tesnenie | bm | 5,00 € | |||||
Hliníkový rám s výplňou Lexan | m2 | 120,00 € | |||||
Zámok s montážou | ks | 10,00 € | |||||
Lexan | m2 | 50,00 € |
Klima CERTIFIKÁT VÝROBKU -zasklení